Resultados y tablas
Resultados, próximos partidos y tablas de posiciones de las categorías de rugby que juegan torneo.
M16
Últimos resultados
- Old Reds AvsSporting RCVisitaFecha 2Old Reds A 14, Sporting RC 24Perdido
- Old Reds AvsDOBSVisitaFecha 14Old Reds A 0, DOBS 28Perdido
- Old Reds AvsDOBSVisitaFecha 13Old Reds A 7, DOBS 77Perdido
- Old Reds AvsOld MacksVisitaFecha 12Old Reds A 7, Old Macks 52Perdido
- Old Reds AvsOld GeorgiansVisitaFecha 11Old Reds A 28, Old Georgians 0Ganado
Próximos partidos
No hay partidos programados por ahora
La federación publica las fechas que vienen y llegan aquí con la sincronización.
Tabla de posiciones
Primera División M16 · Torneo M16AActualizada el 16 de octubre de 2026
| # | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Macks | 12 | 12 | 0 | 0 | 440 | 74 | 59 |
| 2 | Old Boys Blanco | 12 | 9 | 2 | 1 | 363 | 72 | 49 |
| 3 | UC | 12 | 8 | 1 | 3 | 292 | 149 | 41 |
| 4 | Stade Francais | 12 | 7 | 1 | 4 | 333 | 250 | 38 |
| 5 | COBS Rojo | 12 | 7 | 1 | 4 | 341 | 158 | 37 |
| 6 | CDA | 12 | 7 | 0 | 5 | 228 | 231 | 33 |
| 7 | DOBS | 12 | 6 | 0 | 6 | 270 | 197 | 30 |
| 8 | Gauchos RC | 12 | 4 | 1 | 7 | 177 | 237 | 22 |
| 9 | PWCC | 12 | 3 | 3 | 6 | 152 | 206 | 22 |
| 10 | Old Reds (el club) | 12 | 4 | 0 | 8 | 155 | 428 | 20 |
| 11 | Sporting RC | 12 | 3 | 0 | 9 | 169 | 322 | 16 |
| 12 | Old Boys Azul | 12 | 2 | 1 | 9 | 135 | 398 | 13 |
| 13 | Old Georgians | 12 | 1 | 0 | 11 | 62 | 395 | 5 |
PJ jugados, G ganados, E empatados, P perdidos, F a favor, C en contra. La fila del club va destacada.
La tabla en el sitio de la federación (se abre aparte)